Commune située au pied de la Montagne Noire, dans le Parc naturel régional du Haut-Languedoc.
Région Midi-Pyrénées
Département du Tarn :
Voir carte des Cantons du Tarn
Notre canton : La Montagne noire
Notre communauté de communes : Lauragais-Revel-Sorèzois
Notre commune : Saint-Amancet
Coordonnées
43° 27′ 59″ Nord – 2° 06′ 06″ Est
Altitude
254 m (min. : 208 m) (max. : 784 m)
Superficie
12,33 km² dont 6,12 km² de bois et forêts (49,6%)
Notre village :
Repères sur le plan | |||
Allée Royale | 1 | Place de l’Egalité | 12 |
Chemin de la Tuilerie | 2 | Chemin du Bois de Lune | 13 |
Chemin de la Mejeane | 3 | Parvis Saint-Barthélemy | 14 |
Chemin de la Glacière | 4 | Impasse du Presbytère | 15 |
Chemin de la Canèla Vièlha | 5 | Chemin du Four Banal | 16 |
Place de l’Autan | 6 | Chemin de la Gourgo d’En Bassal | 17 |
Place de la Liberté | 7 | Jardin de la Fraternité | 18 |
Passage Secret | 8 | Rue des Abreuvoirs | 19 |
Rue de l’Ange | 9 | Rue de la Vieille Forge | 20 |
Rue de l’Entre Deux | 10 | Allée des Jardins | 21 |
Chemin du Cazal | 11 | Espace F. COUSTAL (Mairie) | 22 |
Nos sentiers de randonnée :